চলচ্চিত্রের পিছনে সত্য গল্প hind
আমিনতুন ছবি অ্যামোনেট, উজ্জ্বল স্ব-শিক্
।
দেশ | আক্রান্তের সংখ্যা | মৃত্যু |
---|---|---|
আমাদের | 10,392,889 | 240,919 |
ভারত | 8,636,011 | 127,571 |
ব্রাজিল | 5,747,660 | 163,368 |
ফ্রান্স | 1,914,918 | 42,599 |
রাশিয়া | 1,822,345 | 31,326 |
স্পেন | 1,417,709 | 40,105 |
আর্জেন্টিনা | 1,273,356 | 34,531 |
যুক্তরাজ্য | 1,260,198 | 50,457 |
কলম্বিয়া | 1,165,326 | 33,312 |
ইতালি | 1,028,424 | 42,953 |
মেক্সিকো | 978,531 | 95,842 |
পেরু | 925,431 | 34,992 |
দক্ষিন আফ্রিকা | 742,394 | 20,011 |
জার্মানি | 726,176 | 11,864 |
ইরান | 715,068 | 39,664 |
পোল্যান্ড | 618,813 | 8,805 |
চিলি | 524,804 | 14,633 |
ইরাক | 508,508 | 11,482 |
বেলজিয়াম | 507,475 | 13,561 |
ইউক্রেন | 504,423 | 9,214 |
ইন্দোনেশিয়া | 448,118 | 14,836 |
চেকিয়া | 438,805 | 5,570 |
নেদারল্যান্ডস | 431,696 | 8,286 |
বাংলাদেশ | 425,353 | 6,127 |
তুরস্ক | 402,053 | 11,145 |
ফিলিপিন্স | 401,416 | 7,710 |
সৌদি আরব | 351,849 | 5,590 |
পাকিস্তান | 348,184 | 7,021 |
রোমানিয়া | 324,094 | 8,389 |
ইস্রায়েল | 321,326 | 2,700 |
কানাডা | 280,462 | 10,748 |
মরক্কো | 270,626 | 4,506 |
সুইজারল্যান্ড | 243,472 | 3,113 |
নেপাল | 202,329 | 1,174 |
পর্তুগাল | 192,172 | 3,103 |
ইকুয়েডর | 176,630 | 12,920 |
অস্ট্রিয়া | 172,380 | 1,564 |
সুইডেন | 166,707 | 6,082 |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | 145,599 | 520 |
বলিভিয়া | 142,664 | 8,808 |
পানামা | 142,465 | 2,823 |
কাতার | 134,887 | 233 |
কুয়েত | 134,159 | 826 |
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 131,265 | 2,272 |
জর্দান | 126,401 | 1,467 |
হাঙ্গেরি | 122,863 | 2,697 |
কোস্টারিকা | 119,768 | 1,513 |
ওমান | 119,186 | 1,321 |
কাজাখস্তান | 117,904 | 1,899 |
গুয়াতেমালা | 112,811 | 3,845 |
জাপান | 112,009 | 1,847 |
আর্মেনিয়া | 110,548 | 1,636 |
মিশর | 109,881 | 6,405 |
বেলারুশ | 109,357 | 1,022 |
হন্ডুরাস | 100,804 | 2,780 |
ইথিওপিয়া | 100,727 | 1,545 |
লেবানন | 98,829 | 763 |
ভেনিজুয়েলা | 95,445 | 834 |
চীন | 91,749 | 4,742 |
বুলগেরিয়া | 87,311 | 1,898 |
মোল্দাভিয়া | 84,707 | 1,950 |
বাহরাইন | 84,042 | 332 |
স্লোভাকিয়া | 79,181 | 414 |
তিউনিসিয়া | 74,522 | 2,100 |
ক্রোয়েশিয়া | 72,840 | 893 |
লিবিয়া | 70,885 | 970 |
সার্বিয়া | 70,424 | 936 |
উজবেকিস্তান | 69,330 | 591 |
প্যারাগুয়ে | 69,106 | 1,532 |
আজারবাইজান | 68,594 | 885 |
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 66,565 | 1,701 |
জর্জিয়া | 66,561 | 566 |
আয়ারল্যান্ড | 66,247 | 1,965 |
কেনিয়া | 65,804 | 1,180 |
নাইজেরিয়া | 64,516 | 1,162 |
বার্মা | 64,453 | 1,480 |
কিরগিজস্তান | 64,360 | 1,188 |
আলজেরিয়া | 64,257 | 2,093 |
গ্রীস | 63,321 | 909 |
পশ্চিম তীর এবং গাজা | 60,065 | 538 |
ডেনমার্ক | 58,466 | 753 |
সিঙ্গাপুর | 58,091 | 28 |
ঘানা | 49,302 | 320 |
স্লোভেনিয়া | 48,939 | 645 |
মালয়েশিয়া | 42,872 | 302 |
আফগানিস্তান | 42,609 | 1,581 |
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | 42,540 | 1,212 |
এল সালভাদর | 35,145 | 1,024 |
লিথুয়ানিয়া | 28,262 | 235 |
কোরিয়া, দক্ষিণ | 27,799 | 487 |
অস্ট্রেলিয়া | 27,674 | 907 |
নরওয়ে | 26,511 | 285 |
কসোভো | 26,121 | 777 |
আলবেনিয়া | 25,801 | 590 |
মন্টিনিগ্রো | 24,865 | 356 |
লাক্সেমবার্গ | 23,710 | 198 |
ক্যামেরুন | 22,490 | 433 |
কোট ডি’ইভায়ার | 20,855 | 127 |
ফিনল্যান্ড | 18,345 | 365 |
মাদাগাস্কার | 17,223 | 249 |
জাম্বিয়া | 17,036 | 350 |
সেনেগাল | 15,735 | 326 |
শ্রীলংকা | 15,350 | 46 |
উগান্ডা | 14,993 | 139 |
সুদান | 14,346 | 1,116 |
মোজাম্বিক | 13,991 | 104 |
নামিবিয়া | 13,292 | 134 |
অ্যাঙ্গোলা | 12,953 | 312 |
গিনি | 12,516 | 74 |
মালদ্বীপ | 12,059 | 41 |
কঙ্গো (কিনশাসা) | 11,656 | 316 |
তাজিকিস্তান | 11,456 | 84 |
জামাইকা | 9,581 | 225 |
ক্যাবো ভার্দে | 9,560 | 102 |
হাইতি | 9,152 | 232 |
গাবন | 9,048 | 57 |
লাটভিয়া | 8,848 | 105 |
জিম্বাবুয়ে | 8,667 | 255 |
মরিতানিয়া | 7,885 | 165 |
বোতসোয়ানা | 7,835 | 27 |
মাল্টা | 7,537 | 88 |
কিউবা | 7,429 | 130 |
বাহামা | 7,060 | 154 |
এস্তোনিয়া | 6,508 | 76 |
সাইপ্রাস | 6,461 | 33 |
সিরিয়া | 6,421 | 329 |
ইসওয়াতিনী | 6,044 | 117 |
মালাউই | 5,955 | 185 |
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 5,904 | 111 |
নিকারাগুয়া | 5,661 | 158 |
জিবুতি | 5,635 | 61 |
আন্ডোরা | 5,567 | 75 |
কঙ্গো (ব্রাজাভিল) | 5,379 | 92 |
রুয়ান্ডা | 5,312 | 41 |
সুরিনাম | 5,254 | 113 |
আইসল্যান্ড | 5,142 | 24 |
নিরক্ষীয় গিনি | 5,102 | 85 |
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | 4,884 | 62 |
গিয়ানা | 4,618 | 137 |
বেলিজ | 4,414 | 73 |
সোমালিয়া | 4,301 | 107 |
থাইল্যান্ড | 3,847 | 60 |
মালি | 3,753 | 138 |
উরুগুয়ে | 3,700 | 63 |
গাম্বিয়া | 3,697 | 122 |
দক্ষিণ সুদান | 2,960 | 59 |
বেনিন | 2,844 | 43 |
যাও | 2,593 | 59 |
বুর্কিনা ফাসো | 2,586 | 67 |
গিনি-বিসাউ | 2,419 | 43 |
সিয়েরা লিওন | 2,386 | 74 |
ইয়ামেন | 2,071 | 605 |
লেসোথো | 2,026 | 44 |
নিউজিল্যান্ড | 1,988 | 25 |
চাদ | 1,565 | 99 |
লাইবেরিয়া | 1,461 | 82 |
নাইজার | 1,263 | 69 |
ভিয়েতনাম | 1,252 | 35 |
সান মারিনো | 1,190 | 42 |
সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | 962 | 16 |
লিচেনস্টেইন | 877 | ঘ |
হীরা রাজকন্যা | 712 | 13 |
বুরুন্ডি | 620 | ঘ |
পাপুয়া নিউ গিনি | 599 | 7 |
তাইওয়ান * | 584 | 7 |
কোমোরোস | 569 | 7 |
মোনাকো | 524 | ঘ |
তানজানিয়া | 509 | 21 |
ইরিত্রিয়া | 491 | 0 |
মরিশাস | 453 | 10 |
মঙ্গোলিয়া | 382 | 0 |
ভুটান | 364 | 0 |
কম্বোডিয়া | 301 | 0 |
বার্বাডোস | 249 | 7 |
সেশেলস | 158 | 0 |
ব্রুনেই | 148 | ঘ |
সেন্ট লুসিয়া | 148 | ঘ |
অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | 131 | ঘ |
সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | 77 | 0 |
ডোমিনিকা | 68 | 0 |
ফিজি | 35 | ঘ |
গ্রেনাডা | 32 | 0 |
টিমোর-লেস্টে | 30 | 0 |
সুদৃষ্টিতে দেখ | 27 | 0 |
লাওস | 24 | 0 |
সেন্ট কিটস ও নেভিস | 19 | 0 |
সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | 16 | 0 |
পশ্চিম সাহারা | 10 | ঘ |
এমএস জান্দম | 9 | ঘ |
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | ঘ | 0 |
ভানুয়াতু | ঘ | 0 |
গ্লোবাল | 52,041,441 | 1,282,046 |
টেবিল ম {
পাঠ্য-সারিবদ্ধ: বাম;
সীমানা: 1px কঠিন # 4C4084;
প্যাডিং: 2px 8px;
রঙ: # 222 গুরুত্বপূর্ণ;
হরফ-পরিবার: সানস-সেরিফ;
}
tr: নবম-সন্তান (এমনকি)
পটভূমি-রঙ: # 4C4084;
রঙ: # ff! গুরুত্বপূর্ণ;
}
পোস্ট দেশগুলির টেবিলটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছে জেমো সিটি নিউজে